考试成绩
在DfE学校表现表网站上查看澳门永利注册官网, 请点击下面的链接
结果2022
2022年的结果 | 2021年的结果 | 2020年的结果 | 2019年的结果 | 2018年的结果 | |
进步8 | 0.66 | 1.29 | 1.07 | 0.81 | 0.55 |
进步8弱势 | 0.23 | 0.98 | 0.79 | 0.61 | -0.16 |
进展8 - HAPS | 0.55 | 1.23 | 0.94 | 0.78 | 0.65 |
进度八-地图 | 0.76 | 1.41 | 1.39 | 0.88 | 0.29 |
进步8 - LAPS | 0.5 | 1.11 | 0.59 | 0.89 | NA |
基本4 + | 94.5% | 93% | 91% | 87% | 84% |
基础知识4+弱势 | 81.5% | 81% | 89% | 74% | 41% |
基本5 + | 83.6% | 80% | 75% | 68% | 69% |
基础知识5+ | 62.9% | 69% | 67% | 43% | 42% |
Ebacc 5 + | 69.3% | 63% | 60% | 50% | 55% |
A*/A级 | 23.8% | 47.4% | 40.20% | 21% | 16% |
A级*-B | 53.4% | 70.92% | 66.80% | 58% | 38% |
A级*-C | 82.2% | 88.81% | 88.80% | 83% | 66% |
A*-E级 | 99.5% | 97.76% | 99.40% | 99% | 96% |
ALPS T评分 | 7 | 1 | 2 | 2 | 7 |
三级增值 | -.014 | 0 | 0.58 | 0.24 | -0.2 |
出席 | 95.1% | 95.3% | 93.90% | NA | NA |
持续的缺席 | 12.79% | 13% | 12% | NA | NA |
排除FTE | 66 | 65 | 56 | 35 | 38 |
排除PEX | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
每名学生平均成绩:63分.73
进入Ebacc的百分比:79.9%
2018/19学年,小学四年级毕业后继续接受教育或就业的学生比例为98%
请点击 在这里 参阅澳门永利注册的六年级成绩详情.
学校校长凯蒂·斯科特说:
“澳门永利注册的年轻人取得了非凡的成就. 已经达到的学术标准是特殊的. 然而, 这是这些学生第一次参加公开考试, 他们的教育遭受了严重的破坏, 他们是, 更值得注意的是! 这不仅要归功于辛勤工作的年轻人和他们的家庭, 也感谢在过去两年里为弥补不可避免的新冠肺炎缺勤而互相替班、补课的工作人员.’.
2022年8月
澳门永利注册要感谢工作人员、学生和他们的家人,感谢他们的辛勤工作.